Data Paito Laos

Berikut ini adalah data paito pasaran Laos :

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5648 2187 3891 4089 9152 0554 1681
9843 4229 7094 3910 1782 4042 0538
5478 8214 6114 1912 4276 3768 7465
5783 8955 2561 1684 6380 3899 0486
4079 2758 1593 5239 6934 3123 4096
7822 0956 1392 8069 2190 9770 6973
7655 1594 3165 0565 3951 5926 2430
1602 0225 6397 4306 8079 1195 5344
3472 2309 6020 4356 0834 1703 5327
8807 7436 2045 6032 9674 3731 0499
1401 2954 4262 8775 5471 6197 0451
1677 3950 2260 0617 4264 7464 9650
1772 8705 2930 6635 7068 5804 3816
1769 4176 8144 6803 0763 2678 9818
1600 3886 4801 5447 8046 6634 2373
1239 7378 6346 9937 8187 3228 1081
2856 4773 0751 7311 8381 5019 1554
2043 3589 5985 7136 6129 4415 8593
1223 6856 1085 5937 2877 4251 0394
5065 7586 4613 2654 1497 6912 3612
5582 0386 8527 2884 1747 9974 4379
3713 5722 6559 7919 2815 0523 1998
8526 4711 3595 9391 2645 9162 5919
6928 1366 4625 7306 0141 2283 3542
5469 1779 8105 2611 7338 4680 9976
0208 1167 3725 5741 8015 2249 1233
9861 3848 4517 5184 2039 7418 6588
1780 3340 4824 8198 5132 0448 1868
2062 9294 3886 4085 7768 0438 1067
6032 5417 0797 2283 0385 6525 1086
5434 7348 6943 2146 4928 5890 1078
3534 7371 4751 8732 2243 3301 4701
4094 0422 5490 9680 7066 8767 0298
6982 2170 5644 4607 7074 0405 1770
4480 2694 3499 5650 7895 8054 6461
1716 2689 9181 8675 3941 0391 5088
4914 1713 2885 9076 6206 3757 5704
0931 4600 8483 1038 8690 4371 6934
7816 2383 5607 4355 8098 6843 9174
1173 9762 2708 3177 5128 6976 1866
2756 8857 4780 0159 3079 5549 6709
1902 7730 8064 6003 4852 5652 3294
9678 2907 1443 5707 6987 4083 8761
2638 1968 3610 2848 4386 5998 7602
1390 8326 9842 2142 5446 4636 6134
2658 1488 3254 7001 8309 5782 2982
4668 6720 3683 1669 2872 9160 8022
2681 7924 6550 4699 5452 1539 0997
3581 4158 2318 7169 5689 1996 4800
8494 2629 3610 9823 1021 5691 4057
1572 3453 6107 3600 7503 4071 5174
6227 1706 3719 1549 4526 2104 6099
3547 4602 5433 3704 7063 2417 5461
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8687 1716 3440 2344 0430 9830 7037
2756 0513 4879 5762 2043 6977 7836
9287 7001 1852 0569 6708 3257 1932
2881 7204 4356 5078 9850 1830 6631
4373 3364 5084 1841 2412 6780 3614
9755 4292 1895 2465 8059 5893 0789
2067 3476 0651 4300 3917 4270 1575
7066 9203 4551 5461 8067 3556 6956
1654 9876 2278 3474 3832 1003 8796
0891 5408 4794 9163 8242 1602 3057
2045 6859 7759 5853 9317 1635 3989
2545 1891 6719 8335 0913 8856 3414
0314 7969 4265 5141 9312 1271 7292
3171 6884 9110 4959 2187 3445 5645
5758 1316 5675 7979 8630 7858 2983
3553 4519 8390 4863 5128 9329 3666
2363 9575 3054 1876 5240 7808 3315
0141 2057 2047 2796 9537 7399 4508
0527 9079 8743 7731 7345 8034 7248
9919 6405 3366 6519 8955 2824 3460
4900 5992 4675 2131 6482 6344 9140
4485 3557 9448 2060 7007 0858 7247
3927 6018 8575 4304 1536 6313 5108
5009 2208 2229 6440 3050 7548 2646
9250 1520 7525 6024 5797 8513 0489
8835 0763 2520 9900 1085 6740 9060
4483 5570 3337 6323 1007 1932 4229
6988 4577 7375 8710 3934 5196 3842
0574 6656 0004 9770 1951 6937 3583
0692 7815 8811 0888 2035 4402 0241
9740 0790 6056 4561 1570 5989 3228
6010 1629 5253 4481 2716 7467 0486
9764 7329 0119 5690 2131 4368 0631
0998 4586 3082 1519 7186 2640 1376
0478 0669 5714 7888 3837 8659 3084
8335 2923 0079 9606 0210 3614 5038
8092 9184 1247 7820 1708 2241 7559
0050 1241 7733 9040 2759 4957 3702
7352 5655 6922 9803 9908 7759 5509
2565 5392 3209 0913 7759 0952 2143
4134 1981 3527 6905 9951 7369 9827
0386 5576 3170 1617 3709 1946 3973
4020 3662 6145 2084 8734 3398 6298
0573 0975 7635 9350 2252 1992 3548
6665 0317 6079 9074 0872 4844 7492
3838 4471 5044 4989 2754 3277 2344
5451 8122 9874 8658 0770 5712 8380
4551 6587 0218 7532 1998 7872 0867
0219 1076 1654 1856 9947 9505 7097
2804 3277 9902 8354 6698 4181 7048
0936 7269 6962 8344 9817 0804 8152
7912 4900 5511 2183 6836 4883 9854
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3922 5834 7888 9287 4622 0594 6669
7763 1196 7296 7770 9787 4881 8509
7727 6461 2784 6248 1108 0286 1052
3692 3645 4540 5231 2998 4586 0060
4642 7683 0854 0381 9280 3096 8652
7461 1389 7959 3211 5077 4467 2782
1867 6862 5434 5929 9269 9519 7782
8745 4585 7232 8378 3574 6156 4234
2974 7130 5077 7998 1476 0138 4465
5878 2500 7131 7989 7980 7012 5098
8149 3138 7650 1803 0300 9864 3814
2526 2756 3874 5733 1554 0613 4664
0530 4296 5264 6261 1069 8511 9590
1125 5746 7596 3673 6383 1323 2647
5023 1001 4277 6630 8433 5138 5988
3767 5428 4452 5153 0010 3804 3847
6504 3979 6083 7487 6380 1062 7224
9538 3180 5721 0004 5456 3986 0352
3746 9709 3084 8287 9266 XXXX 2661
7446 7988 4051 3458 7781 9253 3962
4041 0948 0583 9960 1613 5047 1656
4013 6392 1302 4679 2032 0042 6900
2470 0911 4076 0232 3077 9022 2913
4667 4923 0726 7149 6280 8661 8310
1116 7386 1024 3177 8316 0748 0345
4595 1135 6353 4937 5665 2351 5108
4353 6505 6909 6353 1573 0945 4282
5305 1084 4400 9107 8057 8701 8268
9651 2183 1586 6388 3428 3547 3566
5911 7854 3906 8228 8604 3829 6523
8667 5026 1128 8670 2426 1922 0301
3127 5232 7629 9994 5234 0730 7080
0411 3014 0888 1939 8883 5414 1391
8728 7122 2933 4726 0426 0326 6099
5627 8824 2692 1214 9979 7225 3651
4785 5868 2469 1917 1379 7362 2566
8466 2553 6532 4446 0874 2890 9666
8451 9954 1570 5299 9291 4425 5810
1743 9292 7077 7413 2267 4496 4168
4336 0352 7544 7332 5228 2905 7088
4036 3072 0977 3835 2544 9132 3010
3284 1525 4350 8386 9549 7748 7532
2886 0342 1604 2432 2006 4170 9017
0949 2413 6097 0980 5052 3773 8250
1526 2322 2294 4507 4091 6796 8173
7561 1636 7276 8684 0517 5930 0577
5109 3491 7589 5270 5374 0954 5556
8069 8411 1309 6103 8874 1388 3080
9008 5301 2163 2511 5611 6122 3914
1455 5193 2076 2678 3265 1379 0226
8636 0677 0615 3237 9606 9598 0486
0566 2558 0848 8039 7553 6352 4112
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3587 6660 4778 7240 5230 2940 9584
9665 9379 9034 7394 4225 0034 2700
3983 1966 5787 6326 0282 1553 5571
8993 5542 6493 3343 6880 6359 9172
0808 1658 1807 0387 5479 2985 5117
6692 6565 6446 6049 8159 3510 5396
3557 4307 8002 1994 2555 9670 9878
0296 2702 9208 0631 3441 9001 4684
1207 7059 0354 7235 6687 4168 9064
8735 4159 6305 6554 0205 3542 1366
7909 6478 6171 3337 1139 2193 2047
8962 9749 1082 4062 4236 9003 7703
7221 0742 7000 3504 1843 4022 5587
7760 8644 5357 4234 3160 2408 9956
7484 7535 3746 9078 2146 2644 3583
2855 8051 9944 7108 8745 2203 1717
3171 4275 1986 0666 4204 3639 6593
8322 7091 7704 9771 5808 0943 3337
9789 2672 6233 4097 5648 9907 4979
6286 9073 9522 1844 8386 4953 8619
7829 7956 8882 9378 9406 4371 7626
7883 4663 0408 7878 5033 2419 9975
7139 2060 2924 6886 4628 5460 7756
4133 6241 2924 1264 0709 0048 9993
6017 4533 3453 8490 8099 2677 4687
0879 9676 5175 0584 6059 8687 9259
1744 3730 8743 4809 1894 3642 6526
3710 2911 4993 5725 4041 2347 1350
1739 3192 2149 3047 0596 1390 4091
0598 7737 1133 5352 2425 8629 4402
5146 3644 1948 9759 6810 1377 1460
2316 7771 0509 3371 0186 4436 9438
7098 7012 3929 0188 0775 4499 7195
5238 3629 9250 3890 0865 9928 5459
4466 2706 1530 1818 8528 9047 7117
9235 2867 7074 5474 8143 0968 7570
7736 3113 8152 9544 8818 7057 7157
7197 2572 0046 3879 0222 7298 9766
8276 4798 6896 1845 7190 6788 0450
7835 5785 8448 6930 9695 2133 5140
5036 0996 9014 6040 1665 6992 6302
6045 2476 7705 9709 3112 2283 2592
6998 8794 7757 1399 8701 2801 1801
2923 0765 3803 7809 6926 0463 1051
1873 6981 5399 5684 3131 6819 3660
0175 0517 6446 4748 2737 6414 9354
0523