Data Keluaran New Jersey Midday

Berikut ini adalah data keluaran New Jersey Midday :

No Tanggal Result
1 14-02-2025 4 9 0 0
2 13-02-2025 3 0 3 4
3 12-02-2025 2 2 6 6
4 11-02-2025 0 0 1 6
5 10-02-2025 6 8 6 7
6 09-02-2025 1 5 2 2
7 08-02-2025 7 0 8 8
8 07-02-2025 7 2 3 8
9 06-02-2025 0 3 8 7
10 05-02-2025 1 3 3 5
11 04-02-2025 6 7 1 3
12 03-02-2025 0 9 8 8
13 02-02-2025 9 5 4 5
14 01-02-2025 8 8 3 3
15 31-01-2025 7 4 1 2
16 30-01-2025 8 6 7 0
17 29-01-2025 2 7 3 1
18 28-01-2025 5 5 2 7
19 27-01-2025 0 2 5 4
20 26-01-2025 5 0 9 8
21 25-01-2025 3 3 5 9
22 24-01-2025 6 7 9 3
23 23-01-2025 1 9 1 6
24 22-01-2025 3 8 5 8
25 21-01-2025 4 0 1 4
26 20-01-2025 7 1 9 2
27 19-01-2025 5 3 3 6
28 18-01-2025 0 9 2 1
29 17-01-2025 8 9 2 7
30 16-01-2025 9 0 5 4
31 15-01-2025 9 8 7 1
32 14-01-2025 0 7 3 0
33 13-01-2025 1 7 0 4
34 12-01-2025 3 5 6 0
35 11-01-2025 7 5 4 9
36 10-01-2025 3 4 0 6
37 09-01-2025 7 6 2 7
38 08-01-2025 6 3 7 5
39 07-01-2025 9 1 9 1
40 06-01-2025 0 5 9 7
41 05-01-2025 1 1 9 5
42 04-01-2025 9 7 5 6
43 03-01-2025 5 3 1 6
44 02-01-2025 6 4 4 8
45 01-01-2025 2 3 3 9
46 31-12-2024 1 1 9 8
47 30-12-2024 6 9 0 1
48 29-12-2024 8 9 0 0
49 28-12-2024 5 7 4 9
50 27-12-2024 8 9 9 4
51 26-12-2024 4 9 2 2
52 25-12-2024 X X X X
53 24-12-2024 8 3 9 9
54 23-12-2024 4 4 3 5
55 22-12-2024 7 5 6 0
56 21-12-2024 0 6 3 9
57 20-12-2024 5 6 3 6
58 19-12-2024 3 1 9 6
59 18-12-2024 8 8 2 5
60 17-12-2024 2 6 2 0
61 16-12-2024 9 4 1 2
62 15-12-2024 8 4 7 7
63 14-12-2024 1 1 3 1
64 13-12-2024 8 9 2 8
65 12-12-2024 1 7 3 3
66 11-12-2024 4 7 0 5
67 10-12-2024 3 1 6 9
68 09-12-2024 5 5 8 0
69 08-12-2024 1 0 9 9
70 07-12-2024 7 0 4 8
71 06-12-2024 0 5 2 0
72 05-12-2024 3 6 8 5
73 04-12-2024 1 2 9 5
74 03-12-2024 9 2 5 8
75 02-12-2024 2 8 8 2
76 01-12-2024 8 1 0 7
77 30-11-2024 3 1 9 2
78 29-11-2024 9 9 6 3
79 28-11-2024 3 8 2 6
80 27-11-2024 8 8 7 1
81 26-11-2024 9 0 3 3
82 25-11-2024 9 3 4 5
83 24-11-2024 4 5 6 2
84 23-11-2024 0 2 2 9
85 22-11-2024 3 4 2 8
86 21-11-2024 3 8 0 1
87 20-11-2024 5 1 3 2
88 19-11-2024 8 4 4 6
89 18-11-2024 8 3 7 1
90 17-11-2024 8 3 8 0
91 16-11-2024 1 5 2 4
92 15-11-2024 9 1 9 5
93 14-11-2024 9 6 5 6
94 13-11-2024 9 1 7 3
95 12-11-2024 4 8 5 3
96 11-11-2024 8 8 2 3
97 10-11-2024 6 0 6 3
98 09-11-2024 6 4 4 3
99 08-11-2024 0 2 3 9
100 07-11-2024 9 7 6 7

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN